Resultados desportivos do fim-de-semana
FUTEBOL
Infantis F9 | Sandinenses 4 – 2 CC Taipas
Infantis F7 | CC Taipas 1 – 4 Pevidém
Benjamins A | CC Taipas 3 – 2 Brito
Benjamins B | SARC 8 – 1 CC Taipas
Benjamins C | Brito 5 – 3 CC Taipas
HÓQUEI PATINS
Seniores | ACD Vila Boa do Bispo 3 – 3 CART/Taipas Termal
Sub-20 | CART 4 – 16 HC Braga
Sub-13 | ADJ Vila Praia 8 – 3 CART
Escolares | ADJ Vila Praia – CART (vitória da ADJ Vila Praia)
Benjamins | CART – HC Braga (vitória do CART)
VOLEIBOL
Seniores Masculinos | Esmoriz 3 – 0 CART
Seniores Femininos | CART 3 – 0 CD Monserrate
Cadetes | CART 1 – 3 Vitória SC
Juvenis | AVC Famalicão 3 – 1 CART
Infantis | Vitória SC 1 – 3 CART
TÉNIS DE MESA
Juniores |Campeonato Distrital | 2ª Jornada | CTM Taipas 4 - Vitória S.C. 1
42º Torneio Cidade do Porto.
No sábado, João Gomes passou a Fase de Grupos, tendo sido eliminado na 1ª Eliminatória por Ricardo Correia (AR Novelense). Pedro Perpétua e Nuno Wilson, quedaram-se pela Fase de Grupos, pese embora Pedro Perpétua tenha vencido um jogo.
No Domingo, idênticos resultados para Fábio Taipas, João Ribeiro, Joaquim Magalhães e Pedro Castro. Grandes exibições, frente a adversários muito fortes, os melhores a nível nacional. Mariana Alpoim, também não passou a sua Fase e Grupos.