Resultados desportivos do fim de semana
FUTEBOL
Seniores | Ninense 1 – 3 CC Taipas
Juniores | Ferreirense 1 – 2 CC Taipas
Juvenis | CC Taipas 8 – 1 Celoricense
Iniciados | CC Taipas 2 – 2 Fafe
Infantis F11| SARC 1 – 6 CC Taipas
Infantis F7 “A”| CC Taipas 8 – 1 Os Mesmos
Benjamins A | Águias Alvite 0 – 15 CC Taipas
Benjamins “C”| Urgeses 6 – 1 CC Taipas
HÓQUEI PATINS
Sub 17 | Taça MInho |Riba d’Ave 6 – 2 CART
Escolares “B” | Encontro Escolares | CART – Famalicense (vitória do CART)
VOLEIBOL
Seniores masculinos |Campeonato Nacional| CART 3 – 0 CV Pesa da Régua
Seniores feminino |Campeonato Nacional| VC Viana 1 – 3 CART
Cadetes |Campeonato Nacional| CART 3 – 1 Gueifães
Infantis | Campeonato Nacional | CART 0 – 3 CCR Maceda
TÉNIS MESA
Seniores | Camp. Nacional 2ª divisão | CTM Mirandela 4 – 0 CTM Taipas
Juniores | Campeonato Distrital| GD Bairro da Misericórdia 4 – 3 CTM Taipas
No Torneio do Clube Atlântico da Madalena, em Gaia, José Dias e João Gomes foram eliminados na Fase de Grupos. Pedro Perpétua ultrapassou a Fase de Grupos, sendo eliminado na primeira eliminatória do Mapa Final.