Município vai apoiar clubes desportivos concelhios com perto de um milhão e meio de euros
No total, será votado um apoio de 1.454.416,00 euros, a distribuir pelas coletividades desportivas vimaranenses em quatro eixos de atuação.
Para o apoio à requalificação e instalações desportivas, o município apoiará iniciativas com compromissos plurianuais, para obras de valor mais avultado, e de apoio único, para as situações que impliquem menor encargo financeiro. No primeiro caso, para este ano serão atribuídos pouco mais de 800 mil euros de um compromisso plurianual (nalguns casos até 6 anos) de 2 milhões e meio de euros. Nos casos de apoio único neste ano de 2020, o município assumirá compromissos na ordem dos 152 mil euros.
Neste capítulo, destacamos o apoio a conceder ao Clube de Ténis das Taipas, para obras nos balneários e zonas de apoio, que totalizarão os 145 mil euros, a serem apoiados em 3 anos. Nesse mesmo período, o Brito Sport Clube e o Clube Desportivo de Ponte, receberão apoio de 150 mil euros cada, para colocação de relvados sintéticos mais obras de cobertura dos balneários no cado do Ponte. Para o CART, com a finalidade de colocar um novo piso de madeira no seu pavilhão, serão disponibilizados, em 2 anos, 55 mil euros. Nos casos de comparticipação única, Ases de Santa Eufémia e Sandinenses vão receber 20 mil euros cada, para obras de beneficiação nos balneários, sala de reuniões e rouparia, e para obras no campo de jogos, respetivamente.
No que respeita aos apoios à formação desportiva, serão distribuídos 427.500,00 euros, com o Vitória SC a levar a maior fatia do bolo (120 mil euros). O CART receberá 12.500 euros de apoio, enquanto CC Taipas, Sandinenses, Ponte e Ases Santa Eufémia receberão 10 mil euros cada. Nota ainda para os apoios a conceder ao Clube de Ténis das Taipas (2 mil euros), Núcleo de Atletismo das Taipas (1.500 euros), Clube de Rope Skipping das Taipas (1.500 euros) e Clube de Ténis das Taipas (mil euros).
Outro eixo destes apoios refere-se à realização de eventos desportivos. Das 41 candidaturas apresentadas, o município vai subsidiar 20 associações, com um gasto total de 63.250,00 euros. Para organização da Guimarães CUP, o Sandinenses vai ser apoiado com 2.500 euros. O Núcleo de Atletismo das Taipas, para a organização da Corrida das Taipas, vai receber 2 mil euros. Para a realização da concentração Motard, o Moto Clube das Taipas, terá apoio de 1.750 euros. Os dois torneios a organizar pelo CC Taipas, o Taipas Termal Cup e o Taipas Cup, terão um apoio de 1.500 euros. Mil euros é quamto vai receber também o Centro Social, Recreativo e Cultural de Campelos para organização da Corrida Pontis Petrina.
Finalmente, nos apoios a conceder à atividade competitiva internacional e deslocações ao estrangeiro, o Clube de Rope Skipping das Taipas vai ser apoiado com 3 mil euros (do total de 7 mil a atribuir nesta rubrica), com vista à participação do clube no Campeonato do Mundo da modalidade que se realiza no Canadá.
Confira abaixo todos os apoios a conceder:
Apoio à construção e requalificação de instalações desportivas
Obras com comparticipação plurianual
Entidade | Valor do subsídio (€) | Finalidade (e prazo) | |
Ano de 2020 | Total | ||
Brito Sport Clube | 50.000,00 | 150.000,00 | Relvado sintético, no total de €150.000,00, a pagar em 3 anos (€50.000,00/ano) |
Grupo Desportivo de Gémeos | 50.000,00 | 200.000,00 | Relvado sintético, no total de €200.000,00, a pagar em 4 anos (€50.000,00/ano) |
Guimagym/AJKP | 66.666,00 | 399.996,00 | Reformulação de espaço para a prática desportiva, no total de €399.996,00, a pagar em 6 anos (€66.666,00/ano) |
Clube de Ténis das Taipas | 48.000,00 | 145.000,00 | Obras nos balneários e zonas de apoio, no total de €145.000,00, a pagar em 3 anos (€48.000,00 em 2020 e 2021 e €49.000,00 em 2022) |
CD Xico Andebol | 25.000,00 | 50.000,00 | Obras de beneficiação do pavilhão, no total de €50.000,00, a pagar em 2 anos, (€25.000,00/ano) |
Clube Desportivo de Ponte | 50.000,00 | 150.000,00 | Relvado sintético e obras na cobertura dos balneários, no total de €150.000,00, a pagar em 3 anos (€50.000,00/ano) |
CART | 30.000,00 | 55.000,00 | Piso para o pavilhão desportivo, no total de €55.000,00, a pagar em 2 anos. |
Grupo Desportivo Souto e Gondomar | 50.000,00 | 200.000,00 | Relvado sintético, no total de €200.000,00, a pagar em 4 anos (€50.000,00/ano) |
Moreirense Futebol Clube | 200.000,00 | 600.000,00 | Construção da Vila Desportiva, no total de €600.000,00, a pagar em 3 anos (€200.000,00/ano) |
CCD O Desportivo de Ronfe | 50.000,00 | 200.000,00 | Relvado sintético, no total de €200.000,00, a pagar em 4 anos (€50.000,00/ano) |
JUNI | 20.000,00 | 40.000,00 | Obras de beneficiação nos balneários, no total de €40.000,00, a pagar em 2 anos (€20.000,00/ano) |
Vitória Sport Club | 165.000,00 | 330.000,00 | Obras de beneficiação nos balneários do complexo e pavilhão, no total de €330.000,00, a pagar em 2 anos (€165.000,00/ano) |
TOTAL | 804.666,00 | 2.519.996,00 |
Obras com comparticipação única anual
Entidade | Valor do subsídio (€) | Finalidade |
ACD Ases St.ª Eufémia | 20.000,00 | Obras de beneficiação nos balneários, sala de reuniões, rouparia |
GDRC Candoso S. Tiago | 20.000,00 | Obras de beneficiação do campo de jogos |
GCD Águias Negras Tabuadelo | 25.000,00 | Construção de bancada no campo de jogos |
União Desportiva de Airão | 20.000,00 | Requalificação da iluminação do campo de jogos |
CSP S. Martinho Candoso | 25.000,00 | Obras bancada, espaços exteriores, requalificação térmica |
AD Combate KTF de Guimarães | 2.000,00 | Aquisição de tatami |
Os Sandinenses GDRC | 20.000,00 | Obras campo de Jogos |
GD União Torcatense | 20.000,00 | Obras campo de jogos |
Total | 152.000,00 |
Apoio à formação desportiva
Entidade | Valor do subsídio (€) |
Vitória Sport Club | 120.000,00 |
Moreirense Futebol Clube | 20.000,00 |
Clube Desportivo Xico Andebol | 17.500,00 |
CART | 12.500,00 |
Casa do Povo de Fermentões | 12.500,00 |
Futebol Clube “Os Piratas de Creixomil” | 12.500,00 |
Guimarães Rugby Union Football Club | 12.500,00 |
GDR “Os Amigos de Urgeses” | 12.500,00 |
Brito Sport Clube | 12.500,00 |
CCD Desportivo de Ronfe | 12.500,00 |
Clube de Caçadores das Taipas | 10.000,00 |
Pevidém Sport Clube | 10.000,00 |
GD União Torcatense | 10.000,00 |
Os Sandinenses GDRC | 10.000,00 |
GCD Águias Negras Tabuadelo | 10.000,00 |
Clube Desportivo de Ponte | 10.000,00 |
GRCD Candoso Santiago | 10.000,00 |
GRC Aldão | 10.000,00 |
União Desportiva de Polvoreira | 10.000,00 |
ACD Ases Santa Eufémia | 10.000,00 |
Guimagym | 10.000,00 |
Centro Social e Paroquial de Candoso | 10.000,00 |
Associação Juvenil de Karaté Portugal | 7.500,00 |
Academia de Patinagem de Guimarães | 6.000,00 |
GD Unidos do Cano | 5.000,00 |
Salgueiral – SARC | 5.000,00 |
JUNI | 5.000,00 |
Grupo Desportivo de Selho | 5.000,00 |
GTeam - Guimarães Football Club | 2.500,00 |
Centro Social de Brito | 2.500,00 |
União Desportiva de Airão | 2.500,00 |
UCRD de Guardizela | 2.500,00 |
Clube Ténis de Guimarães | 2.000,00 |
GDRC Os Mesmos das Cancelas da Veiga | 2.000,00 |
Clube de Ténis de Mesa das Taipas | 2.000,00 |
Grupo Desportivo de Serzedelo | 1.500,00 |
ARCAP | 1.500,00 |
Núcleo de Atletismo das Taipas | 1.500,00 |
Clube Rope Skipping das Taipas | 1.500,00 |
ACRD Nespereira | 1.000,00 |
ADC KFT Guimarães | 1.000,00 |
Clube de Ténis das Taipas | 1.000,00 |
Grupo Recreativo e Desportivo de Donim | 1.000,00 |
Associação AMAR BTT Torcatense | 1.000,00 |
Associação Juvenil Fórum Airão S. João | 1.000,00 |
Associação Cultural e Recreativo Lordelo | 1.000,00 |
TOTAL | 427.500,00 |
Apoio à realização de eventos desportivos
Entidade e finalidade… | Valor do subsídio (€) |
Associação de Futebol Popular de Guimarães – Organização dos Campeonatos | €15.000,00 |
Associação de Ciclismo do Minho – Passeio Dia Um de Portugal | €10.000,00 |
Guimagym – Sarau Solidariedade e Guimagym Cup | €5.000,00 |
ERDAL – Trail de Urgeses e Trilho do Fundador | €5.000,00 |
Clube Industrial de Pevidém – Feira de Caça e Campeonato do Mundo de Tiro e apoio logístico | €3.000,00 |
CD Xico Andebol – Torneios Festand | €3.000,00 |
Conquistadores – Moto Clube de Guimarães – Concentração Motard de Guimarães | €3.000,00 |
Os Sandinenses – Guimarães CUP | €2.500,00 |
União Cultural Desportiva e Recreativa de Guardizela – Torneios de Golf e Luso Galaico | €2.000,00 |
GDRC Os Amigos de Urgezes – Guimarães Chess Open | €2.000,00 |
Núcleo de Atletismo das Taipas – Grande Prémio de Atletismo das Taipas | €2.000,00 |
Moto Clube das Taipas – Concentração Motard das Taipas | €1.750,00 |
Associação Vimaranense Super Cães – Prova de Obediência e Troféu AVC | €1.500,00 |
Clube Desportivo de Ponte – Ponte Foot Cup | €1.500,00 |
Clube de Caçadores das Taipas – Taipas Termal Cup e Taipas Cup | €1.500,00 |
GTEAM – Guimarães Football Club – II Torneio de Futsal Ibérico | €1.000,00 |
Centro Social Recreativo e Cultural de Campelos – Corrida Solidária Pontis Petrina | €1.000,00 |
JUNI – 40.º Grande Prémio de Atletismo | €1.000,00 |
Casa do Povo de Cerzedo – Grande Prémio de Atletismo de Cerzedo e Cicloturismo de Calvos | €1.000,00 |
Núcleo de Árbitros do Vale do Ave – Comemorações do aniversário | €500,00 |
TOTAL | €63.250,00 |
Apoio à atividade competitiva internacional e deslocações ao estrangeiro
Entidade e finalidade… | Valor do subsídio (€) |
AMAR BTT Torcatense – Várias Provas Internacionais de BTT | 4.000,00 |
Clube Rope Skipping das Taipas - Campeonato do Mundo no Canadá | 3.000,00 |
TOTAL | 7.000,00 |